
90038 Optifitt-Serra-Cape de fermeture
PN 16
Rp | L | D | S | N° d'art. | CR | UV | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ | 12 | 24 | 20 | ¼ | 90038.02 | 03 | 5 | - |
⅜ | 16 | 27 | 22 | ⅜ | 90038.03 | 03 | 5 | 216.131 |
½ | 20 | 29 | 24 | ½ | 90038.04 | 03 | 5 | 216.132 |
¾ | 21 | 36 | 30 | ¾ | 90038.05 | 03 | 5 | 216.133 |
1 | 29 | 42 | 38 | 1 | 90038.06 | 03 | 5 | 216.134 |
1¼ | 30 | 52 | 47 | 1¼ | 90038.07 | 03 | 1 | 216.135 |
1½ | 30 | 60 | 53 | 1½ | 90038.08 | 03 | 1 | 216.136 |
2 | 33 | 73 | 66 | 2 | 90038.09 | 03 | 1 | 216.137 |
Informations sur le produit
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle A, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai final avant la remise
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle B, essai d‘étanchéité avec de l‘air et essai de résistance avec de l‘eau de boisson
- Procès-verbal d'essai de pression - Méthode de contrôle C, essai d‘étanchéité et de résistance avec de l‘eau de boisson