
95430 Réducteur de pression - Remplacement
avec raccord à écrou mobile Optifitt-Serra 92002 plage de réglage de 2 à 6 bar pression secondaire standard réglée à 4 bar pour eau jusqu'à 30 °C inclus manomètre
PN 16
DN | R | G | L | H | H1 | D | Kvs | N° d'art. | CR | UV | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ¾ | ¾ | 120 | 123 | 66 | 56 | 3.48 | 15 (½) | 95430.04 | 50 | 1 | - |
20 | 1 | 1 | 145 | 123 | 66 | 56 | 4.5 | 20 (¾) | 95430.05 | 50 | 1 | - |
25 | 1¼ | 1¼ | 180 | 123 | 66 | 56 | 5.52 | 25 (1) | 95430.06 | 50 | 1 | - |
32 | 1½ | 1½ | 225 | 177 | 77 | 69 | 13.2 | 32 (1¼) | 95430.07 | 50 | 1 | - |
40 | 2 | 1¾ | 260 | 177 | 77 | 69 | 16.2 | 40 (1½) | 95430.08 | 50 | 1 | - |
50 | 2½ | 2⅜ | 290 | 177 | 77 | 69 | 21.6 | 50 (2) | 95430.09 | 50 | 1 | - |
65 | 3 | 3 | 350 | 286 | 126 | 128 | 44.4 | 65 (2½) | 95430.10 | 50 | 1 | - |
Les dimensions DN 40 et DN 50 sont livrées avec 2 adaptateurs.
Les prix s'appliquent uniquement dans le cas d'un remplacement.