 
2570 Valvola inclinata da brasare
Prodotto vecchio
| materiale principale | bronzo CC499K | 
| medi | acqua / aria compressa | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C | 
| G | d | D | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 | 50 | 8 | 36 | 68 | 48 | 90 | 15 | 2570.21 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
| ½ | 18 | 50 | 8 | 36 | 72 | 48 | 90 | 18 | 2570.22 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
| ¾ | 22 | 60 | 11 | 44 | 89 | 55 | 108 | 22 | 2570.23 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 28 | 70 | 13 | 53 | 106 | 67 | 130 | 28 | 2570.24 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 80 | 15 | 62 | 127 | 76 | 154 | 35 | 2570.25 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 42 | 90 | 19 | 73 | 150 | 90 | 179 | 42 | 2570.26 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2 | 54 | 100 | 19 | 83 | 170 | 114 | 215 | 54 | 2570.27 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
| 2½ | 76 | 120 | 22 | 109 | 207 | 145 | 270 | 76 | 2570.28 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola inclinata da brasare | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 2570.21 | 
 
                                        