
2570 Löt-Schrägsitzventil
Altes Produkt
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Medien | Wasser / Druckluft |
G | d | D | z | z1 | L | L1 | H | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 50 | 8 | 36 | 68 | 48 | 90 | 15 | 2570.21 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
½ | 18 | 50 | 8 | 36 | 72 | 48 | 90 | 18 | 2570.22 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | 22 | 60 | 11 | 44 | 89 | 55 | 108 | 22 | 2570.23 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 28 | 70 | 13 | 53 | 106 | 67 | 130 | 28 | 2570.24 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 35 | 80 | 15 | 62 | 127 | 76 | 154 | 35 | 2570.25 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 42 | 90 | 19 | 73 | 150 | 90 | 179 | 42 | 2570.26 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 54 | 100 | 19 | 83 | 170 | 114 | 215 | 54 | 2570.27 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||||
2½ | 76 | 120 | 22 | 109 | 207 | 145 | 270 | 76 | 2570.28 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Löt-Schrägsitzventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
2570.21
|