
2570 Robinet oblique à souder
Produit ancien
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau / air comprimé |
G | d | D | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 | 50 | 8 | 36 | 68 | 48 | 90 | 15 | 2570.21 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
½ | 18 | 50 | 8 | 36 | 72 | 48 | 90 | 18 | 2570.22 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | 22 | 60 | 11 | 44 | 89 | 55 | 108 | 22 | 2570.23 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 28 | 70 | 13 | 53 | 106 | 67 | 130 | 28 | 2570.24 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 35 | 80 | 15 | 62 | 127 | 76 | 154 | 35 | 2570.25 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 42 | 90 | 19 | 73 | 150 | 90 | 179 | 42 | 2570.26 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 54 | 100 | 19 | 83 | 170 | 114 | 215 | 54 | 2570.27 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||||
2½ | 76 | 120 | 22 | 109 | 207 | 145 | 270 | 76 | 2570.28 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet oblique à souder |
Taille |
|
Numéro d’article |
2570.21
|