
23004 Valvola diritta
Archiviertes Produkt
con testa Easy-Top (bronzo)
materiale principale | bronzo |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
Rp | G | D | z | L | H | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ⅜ | 23004.03 | 20 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23004.04 | 15 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23004.05 | 10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23004.06 | 10 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23004.07 | 5 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23004.08 | 5 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23004.09 | 1 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
23004.03
|