23004 Geradsitzventil
Archiviertes Produkt
mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss
| Hauptwerkstoff | Rotguss |
| Medien | Wasser |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |
| Nenndruck | PN 16 |
| Betriebstemperatur max. | 90 °C |
| Rp | G | D | z | L | H | Art.-Nr. | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ⅜ | 23004.03 | 20 | 20 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||||
| ½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23004.04 | 15 | 15 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23004.05 | 10 | 10 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23004.06 | 10 | 10 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23004.07 | 5 | 5 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23004.08 | 5 | 5 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23004.09 | 1 | 1 | - | Nachfolgermodell anzeigen | ||||
|
|
|||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Geradsitzventil |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
23004.03
|