
23004 Robinet droit
Archiviertes Produkt
avec tête Easy-Top (bronze)
matériau principal | bronze |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
Rp | G | D | z | L | H | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | â…œ | 23004.03 | 20 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23004.04 | 15 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23004.05 | 10 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23004.06 | 10 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23004.07 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23004.08 | 5 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
||||||||||||||
2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23004.09 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit |
Taille |
|
Numéro d’article |
23004.03
|