 
23000 Valvola diritta
Prodotto vecchio
con testa Easy-Top in ottone
| materiale principale | bronzo CC499K | 
| medi | acqua | 
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C | 
| Rp | G | D | z | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ⅜ | 23000.03 | - | visualizza il modello successore | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23000.04 | - | visualizza il modello successore | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23000.05 | - | visualizza il modello successore | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23000.06 | - | visualizza il modello successore | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23000.07 | - | visualizza il modello successore | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23000.08 | - | visualizza il modello successore | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23000.09 | - | visualizza il modello successore | ||||
|  | |||||||||||||
| 2½ | 2½ | 90 | 53 | 160 | 146 | 2½ | 23000.10 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ C | 23000.54 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ C | 23000.55 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 C | 23000.56 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola diritta | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 23000.03 | 
 
                                        