
23000 Geradsitzventil
Altes Produkt
mit Easy-Top-Oberteil (Messing)
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Medien | Wasser |
Rp | G | D | z | L | H | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ⅜ | 23000.03 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23000.04 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23000.05 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23000.06 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23000.07 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23000.08 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23000.09 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 90 | 53 | 160 | 146 | 2½ | 23000.10 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ C | 23000.54 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ C | 23000.55 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 C | 23000.56 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | Geradsitzventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
23000.03
|