
23000 Robinet droit
Produit ancien
avec tête Easy-Top (laiton)
matériau principal | bronze CC499K |
température de service max. | 90 °C |
fluides | eau |
Rp | G | D | z | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ⅜ | 23000.03 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ | 23000.04 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ | 23000.05 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 | 23000.06 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 70 | 33 | 105 | 100 | 1¼ | 23000.07 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 41 | 120 | 121 | 1½ | 23000.08 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 90 | 46 | 140 | 132 | 2 | 23000.09 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 90 | 53 | 160 | 146 | 2½ | 23000.10 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
½ | ½ | 55 | 17 | 60 | 70 | ½ C | 23000.54 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 23 | 75 | 75 | ¾ C | 23000.55 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 70 | 28 | 90 | 92 | 1 C | 23000.56 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit |
Taille |
|
Numéro d’article |
23000.03
|