
22030 KRV-Ventil
Altes Produkt
für Wasser bis 90 °C kombiniertes Rückflussverhinderer-/Absperrventil, mit Easy-Top-Oberteil aus Rotguss
PN 16.0
Rp | G | z | z1 | L | L1 | H | D | Dimension | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 13 | 30 | 70 | 39 | 80 | 55 | ½ | 22030.04 | 1 | 621.163 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
¾ | ¾ | 17 | 39 | 85 | 43 | 95 | 55 | ¾ | 22030.05 | 1 | 621.164 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 50 | 100 | 52 | 120 | 70 | 1 | 22030.06 | 1 | 621.165 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 17 | 59 | 115 | 60 | 127 | 70 | 1¼ | 22030.07 | 1 | 621.166 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
1½ | 1½ | 22 | 70 | 130 | 72 | 155 | 90 | 1½ | 22030.08 | 1 | 621.167 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
2 | 2 | 24 | 80 | 150 | 84 | 180 | 90 | 2 | 22030.09 | 1 | 621.168 | nicht mehr bestellbar | ||||
|
CAD / BIM
Beschreibung | KRV-Ventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
22030.04
|