
22030 Valvola KRV
Prodotto vecchio
combinazione valvola di ritegno/d'arresto KRV, con testa Easy-Top (bronzo)
materiale principale | bronzo CC499K |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
Rp | G | D | z | z1 | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | ½ | 55 | 13 | 30 | 70 | 39 | 80 | ½ | 22030.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
¾ | ¾ | 55 | 17 | 39 | 85 | 43 | 95 | ¾ | 22030.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1 | 1 | 70 | 16 | 50 | 100 | 52 | 120 | 1 | 22030.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1¼ | 1¼ | 70 | 17 | 59 | 115 | 60 | 127 | 1¼ | 22030.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 22 | 70 | 130 | 72 | 155 | 1½ | 22030.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||
2 | 2 | 90 | 24 | 80 | 150 | 84 | 180 | 2 | 22030.09 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola KRV |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
22030.04
|