42060 Schlauchbride
| Hauptwerkstoff | Stahl |
| d min | d max | Art.-Nr. | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 10 - 16 | 42060.21 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 16 | 27 | 16 - 27 | 42060.22 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 20 | 32 | 20 - 32 | 42060.24 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
| 32 | 50 | 32 - 50 | 42060.25 | 02 | 5 |
| ||||
|
|
||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Schlauchbride |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
42060.21
|