
46073 Verschlusszapfen mit Rundgewinde
zu Unterteilen mit Rundgewinde
RD | G1 | H | D | S | Art.-Nr. | CHF | RK | VE | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | ¾ | 10 | 27 | 14 | ¾ | 46073.12 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
38 x 5 | 1 / 1¼ | 10 | 39 | 12 | 1 / 1¼ | 46073.13 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
45 x 5 | 1½ | 10 | 46 | 12 | 1½ | 46073.15 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
55 x 5 | 2 | 9 | 60 | 12 | 2 | 46073.16 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
80 x 6 | 2½ | 13 | 82 | 12 | 2½ | 46073.17 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
||||||||||||||
96 x 6 | 3 | 15 | 98 | 16 | 3 | 46073.18 |
| 51 | 1 | - | ||||
|
Hinweis
G1 = Grösse des Unterteils mit Rundgewinde
CAD / BIM
Beschreibung | Verschlusszapfen mit Rundgewinde |
Grösse |
|
Artikelnummer |
46073.12
|