 
Scheda tecnica - Tubo Optipress in acciaio inossidabile 1.4520
299.1.020 / V2
3 Dati tecnici
| DN | Diametro esterno × spessore della parete | Peso | Peso stanga da 6 m | Volume | 
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [kg/m] | [kg] | [l/m] | |
| 12 | 15 × 1.0 | 0.34 | 2.03 | 0.13 | 
| 15 | 18 × 1.0 | 0.41 |  2.47 | 0.20 | 
| 20 | 22 × 1.2 | 0.60 |  3.62 | 0.30 | 
| 25 | 28 × 1.2 | 0.78 | 4.66 | 0.51 | 
| 32 | 35 × 1.5 | 1.22 | 7.29 | 0.80 | 
| 40 | 42 × 1.5 | 1.47 | 8.81 | 1.19 | 
| 50 | 54 × 1.5 | 1.91 | 11.43 | 2.04 | 
| 60 | 64 × 1.5 | 2.26 | 13.56 | 3.22 | 
| 65 | 76.1 × 1.5 | 2.69 | 16.14 | 4.20 | 
| 80 | 88.9 × 1.5 | 3.15 | 18.92 | 5.82 | 
| 100 | 108.0 × 1.5 | 3.85 | 23.08 | 8.66 | 
Dimensioni, peso e volume dei tubi in acciaio inossidabile 1.4520