 
83031 Optiflex-Flowpress-Ganascia
| Ø | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 83031.21 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||
| 20 | 20 | 83031.22 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||
| 25 | 25 | 83031.23 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||
| 32 | 32 | 83031.24 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||
| 40 | 40 | 83031.25 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||
| 50 | 50 | 83031.26 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||
| 63 | 63 | 83031.27 | 1 |  | 04 | - | ||||
|  | ||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Flowpress-Ganascia | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 83031.21 | 
 
                                        