83031 Optiflex-Flowpress-Mâchoire
| Ø | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 83031.21 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 20 | 20 | 83031.22 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 25 | 25 | 83031.23 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 32 | 32 | 83031.24 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 40 | 40 | 83031.25 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 50 | 50 | 83031.26 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 63 | 63 | 83031.27 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
CAO / BIM
| Description | Optiflex-Flowpress-Mâchoire |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
83031.21
|