83031 Optiflex-Flowpress-Ganascia
| Ø | Art. n° | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 83031.21 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 20 | 20 | 83031.22 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 25 | 25 | 83031.23 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 32 | 32 | 83031.24 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 40 | 40 | 83031.25 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 50 | 50 | 83031.26 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
| 63 | 63 | 83031.27 | 04 | 1 |
| ||||
|
|
|||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optiflex-Flowpress-Ganascia |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
83031.21
|