
82110 Optipress-Rubinetto a sfera
con volantino a farfalla
con sfera (ottone, cromata chimicamente), con guarnizione (PTFE), con guarnizione del perno (PTFE), con volantino a farfalla nero
materiale principale | ottone |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 110 °C |
medi | acqua / aria compressa |
classe di qualità dell'aria compressa | 1 - 4 |
d | z | L | L1 | H | Kvs | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24 | 92 | 61 | 39 | 10.3 | 15 | 82110.22 | 1 |
| 20 | - |
18 | 28 | 100 | 61 | 39 | 33 | 18 | 82110.23 | 1 |
| 20 | - |
22 | 29 | 104 | 61 | 43 | 47 | 22 | 82110.24 | 1 |
| 20 | - |
28 | 34 | 114 | 72 | 52 | 54 | 28 | 82110.25 | 1 |
| 20 | - |
35 | 36 | 123 | 72 | 71 | 82 | 35 | 82110.26 | 1 |
| 20 | - |
Nota
Non omologato per installazioni con acqua potabile secondo la direttiva W3 della SSIGA.
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Rubinetto a sfera |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82110.22
|