
82110 Optipress-Kugelhahn
mit Flügelgriff
mit Kugel (Messing, hartverchromt), mit Dichtung (PTFE), mit Spindeldichtung (PTFE), mit Flügelgriff schwarz
Hauptwerkstoff | Messing |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 110 °C |
Medien | Wasser / Druckluft |
Qualitätsklasse von Druckluft | 1 - 4 |
d | z | L | L1 | H | Kvs | Art.-Nr. | VE | CHF | RK | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 24 | 92 | 61 | 39 | 10.3 | 15 | 82110.22 | 1 |
| 20 | - |
18 | 28 | 100 | 61 | 39 | 33 | 18 | 82110.23 | 1 |
| 20 | - |
22 | 29 | 104 | 61 | 43 | 47 | 22 | 82110.24 | 1 |
| 20 | - |
28 | 34 | 114 | 72 | 52 | 54 | 28 | 82110.25 | 1 |
| 20 | - |
35 | 36 | 123 | 72 | 71 | 82 | 35 | 82110.26 | 1 |
| 20 | - |
Hinweis
Für Trinkwasser-Installationen gemäss SVGW-Richtlinie W3 nicht zugelassen.
CAD / BIM
Beschreibung | Optipress-Kugelhahn |
Grösse |
|
Artikelnummer |
82110.22
|