
55087 Optipress-Therm-Cavalcavia
materiale principale | acciaio 1.0034 |
trattamento della superficie | zincato esternamente |
pressione nominale | PN 16 |
temperatura d'esercizio max. | 95 °C |
D | z | L | L1 | L2 | H | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22 | 163 | 10 | 59 | 37 | 2.4 | 15 | 55087.22 | 1 |
| 34 | - |
18 | 23 | 175 | 17 | 60 | 39 | 2.1 | 18 | 55087.23 | 1 |
| 34 | - |
22 | 27 | 210 | 27 | 71 | 46 | 1.7 | 22 | 55087.24 | 1 |
| 34 | - |
28 | 29 | 247 | 42 | 81 | 52 | 1.6 | 28 | 55087.25 | 1 |
| 34 | - |
Nota
L1 = misura massima di accorciamento
La misura z corrisponde alla misura z2 del pezzo a Ti 55010.22-25.
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Therm-Cavalcavia |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
55087.22
|