
55087 Optipress-Therm-Coude d'évitement
matériau principal | acier 1.0034 |
traitement de surface | galvanisé à l'extérieur |
pression nominale | PN 16 |
température de service max. | 95 °C |
D | z | L | L1 | L2 | H | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 22 | 163 | 10 | 59 | 37 | 2.4 | 15 | 55087.22 | 1 |
| 34 | - |
18 | 23 | 175 | 17 | 60 | 39 | 2.1 | 18 | 55087.23 | 1 |
| 34 | - |
22 | 27 | 210 | 27 | 71 | 46 | 1.7 | 22 | 55087.24 | 1 |
| 34 | - |
28 | 29 | 247 | 42 | 81 | 52 | 1.6 | 28 | 55087.25 | 1 |
| 34 | - |
Indication
L1 = longueur maximale de coupe
La cote z correspond à la cote z2 du Té 55010.22-25.
CAO / BIM
Description | Optipress-Therm-Coude d'évitement |
Taille |
|
Numéro d’article |
55087.22
|