80000 Optipress-Aquaplus-Curva 90°
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4401 |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 95 °C |
| d | z | L | W | ζ | Art. n° | RK | VE | suissetec NPK426 | suissetec NPK453 | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 38 | 90° | 0.8 | 15 | 80000.22 | 20 | 5 | 262.112 | 332.112 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 18 | 18 | 40 | 90° | 0.5 | 18 | 80000.23 | 20 | 5 | 262.113 | 332.113 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 22 | 26 | 49 | 90° | 0.3 | 22 | 80000.24 | 20 | 5 | 262.114 | 332.114 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 28 | 34 | 58 | 90° | 0.4 | 28 | 80000.25 | 20 | 5 | 262.115 | 332.115 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 35 | 33 | 59 | 90° | 0.2 | 35 | 80000.26 | 20 | 5 | 262.116 | 332.116 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 42 | 50 | 87 | 90° | 0.3 | 42 | 80000.27 | 20 | 1 | 262.117 | 332.117 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 54 | 65 | 105 | 90° | 0.3 | 54 | 80000.28 | 20 | 1 | 262.118 | 332.118 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 64 | 84 | 127 | 90° | 0.3 | 64 | 80000.70 | 23 | 1 | 262.124 |
| |||||
|
|
|||||||||||||||
| 76.1 | 99 | 149 | 90° | 0.2 | 76.1 | 80000.71 | 23 | 1 | 262.121 | 332.119 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 88.9 | 115 | 165 | 90° | 0.2 | 88.9 | 80000.72 | 23 | 1 | 262.122 | 332.121 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
| 108 | 138 | 198 | 90° | 0.2 | 108 | 80000.73 | 23 | 1 | 262.123 | 332.122 |
| ||||
|
|
|||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optipress-Aquaplus-Curva 90° |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
80000.22
|