
86003 Optiflex-Distributore diritto
con filetto femmina, con filetto maschio
Archiviertes Produkt
materiale principale | bronzo CC246E |
pressione nominale | PN 10 |
temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
DN | Rp | G | G1 | z | L | L1 | L2 | N | ζ | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 127 | 35 | 58 | 2 | 1.5 | 20 x 2 | 86003.22 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 185 | 35 | 58 | 3 | 1.6 | 20 x 3 | 86003.23 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 243 | 35 | 58 | 4 | 1.6 | 20 x 4 | 86003.24 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 301 | 35 | 58 | 5 | 1.7 | 20 x 5 | 86003.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 132 | 47 | 58 | 2 | 1.4 | 25 x 2 | 86003.32 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 190 | 47 | 58 | 3 | 1.5 | 25 x 3 | 86003.33 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 248 | 47 | 58 | 4 | 1.5 | 25 x 4 | 86003.34 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 306 | 47 | 58 | 5 | 1.6 | 25 x 5 | 86003.35 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
Nota
N = numero di partenze
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Distributore diritto |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
86003.22
|