
86003 Optiflex-Verteiler gerade
mit Innengewinde, mit Aussengewinde
Archiviertes Produkt
Hauptwerkstoff | Rotguss CC246E |
Nenndruck | PN 10 |
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
DN | Rp | G | G1 | z | L | L1 | L2 | N | ζ | Art.-Nr. | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 127 | 35 | 58 | 2 | 1.5 | 20 x 2 | 86003.22 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 185 | 35 | 58 | 3 | 1.6 | 20 x 3 | 86003.23 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 243 | 35 | 58 | 4 | 1.6 | 20 x 4 | 86003.24 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | ¾ | 20 | 301 | 35 | 58 | 5 | 1.7 | 20 x 5 | 86003.25 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 132 | 47 | 58 | 2 | 1.4 | 25 x 2 | 86003.32 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 190 | 47 | 58 | 3 | 1.5 | 25 x 3 | 86003.33 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 248 | 47 | 58 | 4 | 1.5 | 25 x 4 | 86003.34 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||||
25 | 1 | 1 | ¾ | 10 | 306 | 47 | 58 | 5 | 1.6 | 25 x 5 | 86003.35 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Abgänge
CAD / BIM
Beschreibung | Optiflex-Verteiler gerade |
Grösse |
|
Artikelnummer |
86003.22
|