
86002 Optiflex-Distributore a gomito
con filetto femmina
Archiviertes Produkt
materiale principale | bronzo CC246E |
pressione nominale | PN 10 |
temperatura d'esercizio max. | 70 °C |
DN | Rp | G | z | L | L1 | L2 | L3 | H | N | ζ | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ¾ | ¾ | 15 | 58 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 1 | 1.9 | 20 x 1 | 86002.21 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | 15 | 116 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 2 | 1.9 | 20 x 2 | 86002.22 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | 15 | 174 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 3 | 2 | 20 x 3 | 86002.23 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | 15 | 232 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 4 | 2 | 20 x 4 | 86002.24 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||||
20 | ¾ | ¾ | 15 | 290 | 29 | 58 | 29.5 | 32 | 5 | 2.1 | 20 x 5 | 86002.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | 15 | 58 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 1 | 25 x 1 | 86002.31 | 1 | - | non più disponibile | |||||
|
|||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | 15 | 116 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 2 | 25 x 2 | 86002.32 | 1 | - | non più disponibile | |||||
|
|||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | 15 | 174 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 3 | 25 x 3 | 86002.33 | 1 | - | non più disponibile | |||||
|
|||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | 15 | 232 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 4 | 25 x 4 | 86002.34 | 1 | - | non più disponibile | |||||
|
|||||||||||||||||||
25 | 1 | ¾ | 15 | 290 | 29 | 58 | 29.5 | 36 | 5 | 25 x 5 | 86002.35 | 1 | - | non più disponibile | |||||
|
Nota
N = numero di partenze
CAD / BIM
Descrizione | Optiflex-Distributore a gomito |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
86002.21
|