
15008 Pezzo per valvola di ritegno
Archiviertes Produkt
materiale principale | bronzo |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
GN | Ø | G | H | Art. n° | VE | DN | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½ | 15 / 18 | ½ | 35 | ½ | 15008.04 | 1 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
|||||||||||||
¾ | 22 | ¾ | 43 | ¾ | 15008.05 | 1 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
|||||||||||||
1 | 28 | 1 | 52 | 1 | 15008.06 | 1 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
|||||||||||||
1¼ | 35 | 1¼ | 63 | 1¼ | 15008.07 | 1 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
|||||||||||||
1½ | 42 | 1½ | 72 | 1½ | 15008.08 | 1 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
|||||||||||||
2 | 54 | 2 | 89 | 2 | 15008.09 | 1 | 50 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 2½ | 110 | 2½ | 15008.10 | 1 | 65 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
|||||||||||||
3 | 3 | 110 | 3 | 15008.11 | 1 | 80 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
|||||||||||||
4 | 4 | 110 | 4 | 15008.12 | 1 | 100 | - | visualizza il modello successore | |||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Pezzo per valvola di ritegno |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
15008.04
|