15008 Élément de retenue
Archiviertes Produkt
| matériau principal | bronze |
| fluides | eau |
| température de service max. | 90 °C |
| DN | GN | Ø | G | H | Art. n° | VE | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 / 18 | ½ | 35 | ½ | 15008.04 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
| ¾ | 22 | ¾ | 43 | ¾ | 15008.05 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 52 | 1 | 15008.06 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 1¼ | 63 | 1¼ | 15008.07 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
| 1½ | 42 | 1½ | 72 | 1½ | 15008.08 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
| 50 | 2 | 54 | 2 | 89 | 2 | 15008.09 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | ||||
|
|
||||||||||||||
| 65 | 2½ | 2½ | 110 | 2½ | 15008.10 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
| 80 | 3 | 3 | 110 | 3 | 15008.11 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
| 100 | 4 | 4 | 110 | 4 | 15008.12 | 1 | 1 | - | voir le modèle successeur | |||||
|
|
||||||||||||||
CAO / BIM
| Description | Élément de retenue |
| Taille |
|
| Numéro d’article |
15008.04
|