23150 Testa Easy-Top
per valvola inclinata, per valvola di distribuzione
con blocco piattello in acciaio inossidabile, con guarnizione EPDM
| materiale principale | ottone CW724R | 
| medi | acqua | 
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C | 
| serie di modelli da | 1985 | 
| GN | Ø | G | D | H | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 15 / 18 | ½ | 60 | 57 | ½ | 23150.04 | 1 |  | 01 | 421.412 | ||||
|  | ||||||||||||||
| ¾ | 22 | ¾ | 60 | 68 | ¾ | 23150.05 | 1 |  | 01 | 421.413 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1 | 28 | 1 | 73 | 80 | 1 | 23150.06 | 1 |  | 01 | 421.414 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1¼ | 35 | 1¼ | 73 | 91 | 1¼ | 23150.07 | 1 |  | 01 | 421.415 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 1½ | 42 | 1½ | 98 | 106 | 1½ | 23150.08 | 1 |  | 01 | 421.416 | ||||
|  | ||||||||||||||
| 2 | 54 | 2 | 98 | 124 | 2 | 23150.09 | 1 |  | 01 | 421.417 | ||||
|  | ||||||||||||||
Nota
                            Attenzione: adatto solo per valvole a partire dall'anno di costruzione 1985!
CAD / BIM
| Descrizione | Testa Easy-Top | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 23150.04 | 
 
                                        