
JRG_5800 Valvola sotto muro JRG
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo |
G | G1 | D | L | H min | H max | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 60 | 65 | 35 | 105 | 22 | â…œ | JRG_5800.03 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
½ | ¾ | 65 | 80 | 35 | 105 | 27 | ½ | JRG_5800.04 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
¾ | 1 | 70 | 95 | 40 | 110 | 29 | ¾ | JRG_5800.05 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||
1 | 1¼ | 80 | 110 | 40 | 110 | 35 | 1 | JRG_5800.06 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola sotto muro JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5800.03
|