JRG_5800 Unterputz-Ventil JRG
Altes Produkt
| Hauptwerkstoff | Rotguss |
| G | G1 | D | L | H min | H max | H1 | Art.-Nr. | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⅜ | ½ | 60 | 65 | 35 | 105 | 22 | ⅜ | JRG_5800.03 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|
|||||||||||||||
| ½ | ¾ | 65 | 80 | 35 | 105 | 27 | ½ | JRG_5800.04 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|
|||||||||||||||
| ¾ | 1 | 70 | 95 | 40 | 110 | 29 | ¾ | JRG_5800.05 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|
|||||||||||||||
| 1 | 1¼ | 80 | 110 | 40 | 110 | 35 | 1 | JRG_5800.06 | 1 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
|
|||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Unterputz-Ventil JRG |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
JRG_5800.03
|