
JRG_5050 Valvola inclinata JRG
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo |
G | G1 | D | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | ½ | 60 | 65 | 58 | 94 | â…œ | JRG_5050.03 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 70 | 80 | 67 | 110 | ½ | JRG_5050.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 80 | 95 | 77 | 130 | ¾ | JRG_5050.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 90 | 110 | 93 | 155 | 1 | JRG_5050.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 100 | 125 | 100 | 170 | 1¼ | JRG_5050.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 2 | 120 | 140 | 113 | 195 | 1½ | JRG_5050.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2½ | 140 | 160 | 134 | 235 | 2 | JRG_5050.09 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 3 | 160 | 195 | 153 | 274 | 2½ | JRG_5050.10 | - | non più disponibile | ||||
|
|||||||||||||
3 | 3½ | 180 | 230 | 153 | 293 | 3 | JRG_5050.11 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola inclinata JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5050.03
|