
JRG_5050 Robinet oblique JRG
Produit ancien
matériau principal | bronze |
G | G1 | D | L | L1 | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ½ | 60 | 65 | 58 | 94 | ⅜ | JRG_5050.03 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
½ | ¾ | 70 | 80 | 67 | 110 | ½ | JRG_5050.04 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 1 | 80 | 95 | 77 | 130 | ¾ | JRG_5050.05 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1¼ | 90 | 110 | 93 | 155 | 1 | JRG_5050.06 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1½ | 100 | 125 | 100 | 170 | 1¼ | JRG_5050.07 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 2 | 120 | 140 | 113 | 195 | 1½ | JRG_5050.08 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2½ | 140 | 160 | 134 | 235 | 2 | JRG_5050.09 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2½ | 3 | 160 | 195 | 153 | 274 | 2½ | JRG_5050.10 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
3 | 3½ | 180 | 230 | 153 | 293 | 3 | JRG_5050.11 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet oblique JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_5050.03
|