
JRG_5300 Valvola diritta JRG
Prodotto vecchio
materiale principale | bronzo |
G | G1 | D | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
â…œ | â…œ | 50 | 50 | 62 | â…œ | JRG_5300.03 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
½ | ½ | 50 | 60 | 71 | ½ | JRG_5300.04 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
¾ | ¾ | 60 | 75 | 80 | ¾ | JRG_5300.05 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
1 | 1 | 70 | 90 | 92 | 1 | JRG_5300.06 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 1¼ | 80 | 105 | 102 | 1¼ | JRG_5300.07 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 120 | 116 | 1½ | JRG_5300.08 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||
2 | 2 | 100 | 140 | 131 | 2 | JRG_5300.09 | - | non più disponibile | ||||
|
CAD / BIM
Descrizione | Valvola diritta JRG |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
JRG_5300.03
|