
JRG_5300 Robinet droit JRG
Produit ancien
matériau principal | bronze |
G | G1 | D | L | H | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | ⅜ | 50 | 50 | 62 | ⅜ | JRG_5300.03 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
½ | ½ | 50 | 60 | 71 | ½ | JRG_5300.04 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
¾ | ¾ | 60 | 75 | 80 | ¾ | JRG_5300.05 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1 | 1 | 70 | 90 | 92 | 1 | JRG_5300.06 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1¼ | 1¼ | 80 | 105 | 102 | 1¼ | JRG_5300.07 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
1½ | 1½ | 90 | 120 | 116 | 1½ | JRG_5300.08 | - | plus disponible | ||||
|
||||||||||||
2 | 2 | 100 | 140 | 131 | 2 | JRG_5300.09 | - | plus disponible | ||||
|
CAO / BIM
Description | Robinet droit JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_5300.03
|