JRG_402 Valvola diritta JRG
Prodotto vecchio
| materiale principale | bronzo |
| G | G1 | D | L | H max | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â…œ | G18.3 x 19 | 50 | 62 | 76 | 15 | â…œ * | JRG_402.03 | - | non più disponibile | ||||
| ½ | ½ | 60 | 70 | 83 | 17 | ½ | JRG_402.04 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
| ¾ | ¾ | 70 | 80 | 103 | 20 | ¾ | JRG_402.05 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1 | 1 | 80 | 100 | 106 | 27 | 1 | JRG_402.06 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1¼ | 1¼ | 90 | 120 | 132 | 28 | 1¼ | JRG_402.07 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
| 1½ | 1½ | 100 | 140 | 145 | 33 | 1½ | JRG_402.08 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
| 2 | 2 | 115 | 160 | 163 | 39 | 2 | JRG_402.09 | - | non più disponibile | ||||
|
|
|||||||||||||
Nota
* Pezzo di ricambio (testa) disponibile su richiesta all'indirizzo individual@nussbaum.ch
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola diritta JRG |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
JRG_402.03
|