
JRG_402 Robinet droit JRG
Produit ancien
matériau principal | bronze |
G | G1 | D | L | Hmax | H1 | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | G18.3 x 19 | 50 | 62 | 76 | 15 | ⅜ * | JRG_402.03 | - | plus disponible | ||||
½ | ½ | 60 | 70 | 83 | 17 | ½ | JRG_402.04 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | ¾ | 70 | 80 | 103 | 20 | ¾ | JRG_402.05 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 1 | 80 | 100 | 106 | 27 | 1 | JRG_402.06 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 1¼ | 90 | 120 | 132 | 28 | 1¼ | JRG_402.07 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 1½ | 100 | 140 | 145 | 33 | 1½ | JRG_402.08 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 2 | 115 | 160 | 163 | 39 | 2 | JRG_402.09 | - | plus disponible | ||||
|
Indication
* Pièce de rechange (tête) disponible sur demande à l'adresse individual@nussbaum.ch
CAO / BIM
Description | Robinet droit JRG |
Taille |
|
Numéro d’article |
JRG_402.03
|