23008 Valvola diritta
con flangia
Prodotto vecchio
con testa Easy-Top in bronzo
| materiale principale | bronzo CC499K |
| medi | acqua |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| norma flangia | EN 1092 - PN 16 |
| DN | G | D | D2 | L | L1 | H | N | K | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2½ | 140 | 185 | 170 | 16 | 220 | 4x Ø18 | 145 | 65 | 23008.27 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 25 | 1 | 70 | 115 | 125 | 12 | 112 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 23008.23 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 32 | 1¼ | 70 | 140 | 130 | 13 | 129 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 23008.24 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 40 | 1½ | 90 | 150 | 140 | 13 | 148 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 23008.25 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 50 | 2 | 90 | 165 | 150 | 15 | 172 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 23008.26 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 65 | 2½ | 140 | 185 | 170 | 16 | 220 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 23008.37 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 80 | 3 | 140 | 200 | 180 | 18 | 230 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 23008.28 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 100 | 4 | 140 | 220 | 190 | 20 | 243 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 23008.29 | - | visualizza il modello successore | ||||
|
|
||||||||||||||||
Nota
N = numero di fori x diametro
Guida alla scelta dei viti per raccordi con flange
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola diritta |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
23008.27
|