
23008 Geradsitzventil
mit Flansch
Altes Produkt
mit Easy-Top-Oberteil (Rotguss)
Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Nenndruck | PN 16 |
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Medien | Wasser |
Flanschnorm | EN 1092 - PN 16 |
DN | G | D | D2 | L | L1 | H | N | K | Art.-Nr. | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2½ | 140 | 185 | 170 | 16 | 220 | 4x Ø18 | 145 | 65 | 23008.27 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
25 | 1 | 70 | 115 | 125 | 12 | 112 | 4x Ø14 | 85 | 25 | 23008.23 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
32 | 1¼ | 70 | 140 | 130 | 13 | 129 | 4x Ø18 | 100 | 32 | 23008.24 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
40 | 1½ | 90 | 150 | 140 | 13 | 148 | 4x Ø18 | 110 | 40 | 23008.25 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
50 | 2 | 90 | 165 | 150 | 15 | 172 | 4x Ø18 | 125 | 50 | 23008.26 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
65 | 2½ | 140 | 185 | 170 | 16 | 220 | 8x Ø18 | 145 | 65 | 23008.37 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
80 | 3 | 140 | 200 | 180 | 18 | 230 | 8x Ø18 | 160 | 80 | 23008.28 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
||||||||||||||||
100 | 4 | 140 | 220 | 190 | 20 | 243 | 8x Ø18 | 180 | 100 | 23008.29 | - | nicht mehr bestellbar | ||||
|
Hinweis
N = Anzahl Löcher x Durchmesser
Schrauben-Auswahlhilfe für Flanschverbindungen
CAD / BIM
Beschreibung | Geradsitzventil |
Grösse |
|
Artikelnummer |
23008.27
|