8160 Valvola di ritegno
Prodotto vecchio
| materiale principale | bronzo CC499K |
| medi | acqua |
| pressione d'esercizio max. | 16 bar |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| G1 | G2 | G3 | d | z | z1 | L | H | Art. n° | RK | VE | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¼ | â…œ | 15 | 15 | 42 | 105 | 37 | 15 | 8160.22 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| ½ | ¼ | â…œ | 18 | 15 | 42 | 105 | 37 | 18 | 8160.23 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| ¾ | ¼ | â…œ | 22 | 16 | 51 | 115 | 41 | 22 | 8160.24 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 1 | ¼ | â…œ | 28 | 18 | 59 | 125 | 50 | 28 | 8160.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 1¼ | ¼ | â…œ | 35 | 17 | 71 | 140 | 62 | 35 | 8160.26 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 1½ | ¼ | â…œ | 42 | 21 | 72 | 175 | 70 | 42 | 8160.27 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
| 2 | ¼ | â…œ | 54 | 25 | 93 | 210 | 88 | 54 | 8160.28 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
|
||||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Valvola di ritegno |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
8160.22
|