 
1710 Filtro
Prodotto vecchio
con tubo filtrante in acciaio inossidabile
| materiale principale | bronzo CC499K | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| Rp | z | z1 | L | H | w | Art. n° | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| â…œ | 11 | 24 | 55 | 35 | 560 | â…œ | 1710.03 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| ½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 560 | ½ | 1710.04 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| ¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 560 | ¾ | 1710.05 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| 1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 560 | 1 | 1710.06 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| 1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 800 | 1¼ | 1710.07 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| 1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 800 | 1½ | 1710.08 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
| 2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 800 | 2 | 1710.09 | - | non più disponibile | ||||
|  | |||||||||||||
Nota
                            w = larghezza della maglia [µm]
CAD / BIM
| Descrizione | Filtro | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 1710.03 | 
 
                                        