
1710 Filtre
Produit ancien
avec tamis filtrant (acier inoxydable)
matériau principal | bronze CC499K |
pression nominale | PN 16 |
Rp | z | z1 | L | H | w | Art. n° | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⅜ | 11 | 24 | 55 | 35 | 560 | ⅜ | 1710.03 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
½ | 13 | 31 | 70 | 41 | 560 | ½ | 1710.04 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
¾ | 16 | 39 | 85 | 50 | 560 | ¾ | 1710.05 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1 | 16 | 50 | 100 | 61 | 560 | 1 | 1710.06 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1¼ | 18 | 59 | 115 | 75 | 800 | 1¼ | 1710.07 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
1½ | 21 | 71 | 130 | 85 | 800 | 1½ | 1710.08 | - | plus disponible | ||||
|
|||||||||||||
2 | 23 | 79 | 150 | 103 | 800 | 2 | 1710.09 | - | plus disponible | ||||
|
Indication
w = seuil de filtration [µm]
CAO / BIM
Description | Filtre |
Taille |
|
Numéro d’article |
1710.03
|