 
15090 Disgiuntore di rete CA
con raccordo Optifitt-Serra
| materiale principale | ottone | 
| medi | acqua | 
| pressione d'esercizio min. | 1.5 bar | 
| pressione nominale | PN 10 | 
| temperatura d'esercizio max. | 60 °C | 
| tipo di costruzione del dispositivo di sicurezza | CA | 
| R | G | D | D1 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | S | Kvs | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | ¾ | 24 | 40 | 134 | 80 | 94 | 42 | 109 | 41 | 23 | 22 | ½ | 15090.04 | 1 |  | 01 | 615.313 | ||||
|  | |||||||||||||||||||||
| ¾ | 1 | 24 | 40 | 142 | 80 | 99 | 43 | 109 | 41 | 29 | 22 | ¾ | 15090.05 | 1 |  | 01 | 615.314 | ||||
|  | |||||||||||||||||||||
Nota
                            Per la capacità di scarico vedi la scheda tecnica sulla pagina del prodotto nell'online-shop. Se non si riesce a scaricare la portata di scarico, c'è la possibilità di installare un flussostato 23336 sul disgiuntore di rete.
CAD / BIM
| Descrizione | Disgiuntore di rete CA | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 15090.04 | 
 
                                        