 
46085 Piletta con troppo pieno a innesto
con filetto maschio
indicare alla comanda nel campo dei commenti il livello dell'acqua H
| materiale principale | bronzo CC499K | 
| Rp | G | D | H min | H max | H1 | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1¼ | 60 | 0 | 350 | 50 | 1 x 350 | 46085.21 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1 | 1¼ | 60 | 350 | 700 | 50 | 1 x 350-700 | 46085.25 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 0 | 350 | 55 | 1¼ x 350 | 46085.22 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 350 | 700 | 55 | 1¼ x 350-700 | 46085.26 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 0 | 350 | 65 | 1½ x 350 | 46085.23 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 350 | 700 | 65 | 1½ x 350-700 | 46085.27 | 1 |  | 51 | - | ||||
|  | |||||||||||||||
CAD / BIM
| Descrizione | Piletta con troppo pieno a innesto | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 46085.21 | 
 
                                        