46085 Ab- und Überlaufventil steckbar
mit Aussengewinde
Wasserstandshöhe H bei der Bestellung im Kommentarfeld angeben
| Hauptwerkstoff | Rotguss CC499K |
| Rp | G | D | H min | H max | H1 | Art.-Nr. | RK | VE | CHF | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1¼ | 60 | 0 | 350 | 50 | 1 x 350 | 46085.21 | 51 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 1 | 1¼ | 60 | 350 | 700 | 50 | 1 x 350-700 | 46085.25 | 51 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 0 | 350 | 55 | 1¼ x 350 | 46085.22 | 51 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 1¼ | 1½ | 70 | 350 | 700 | 55 | 1¼ x 350-700 | 46085.26 | 51 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 0 | 350 | 65 | 1½ x 350 | 46085.23 | 51 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
| 1½ | 2 | 85 | 350 | 700 | 65 | 1½ x 350-700 | 46085.27 | 51 | 1 |
| ||||
|
|
||||||||||||||
CAD / BIM
| Beschreibung | Ab- und Überlaufventil steckbar |
| Grösse |
|
| Artikelnummer |
46085.21
|