90084 Optifitt-Serra-Tubo filettato
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4404 |
| pressione nominale | PN 16 |
| temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
| G | L | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ | 1000 | 1.2 | ½ | 90084.04 | 1 |
| 05 | - | ||||
|
|
||||||||||||
| ¾ | 1000 | 1 | ¾ | 90084.05 | 1 |
| 05 | - | ||||
| 1 | 1000 | 0.8 | 1 | 90084.06 | 1 |
| 05 | - | ||||
CAD / BIM
| Descrizione | Optifitt-Serra-Tubo filettato |
| Dimensione |
|
| Numero di articolo |
90084.04
|