 
86044 Cassetta di revisione
con telaio con porta bianco puro RAL 9010
incl. materiale di fissaggio per braccialetto 83070, incl. binari di sostegno
| materiale principale | acciaio | 
| trattamento della superficie | zincato | 
| H min | H max | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | B | B1 | T min | T max | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 810 | 508 | 222 | 113 | 96 | 103 | 563 | 400 | 345 | 110 | 160 | 400 | 86044.21 | 1 |  | 02 | 372.114 | ||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 670 | 810 | 508 | 222 | 113 | 96 | 103 | 563 | 600 | 545 | 110 | 160 | 600 | 86044.22 | 1 |  | 02 | 372.124 | ||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 670 | 810 | 508 | 222 | 113 | 96 | 103 | 563 | 750 | 695 | 110 | 160 | 750 | 86044.23 | 1 |  | 02 | 372.134 | ||||
|  | |||||||||||||||||||||
| 670 | 810 | 508 | 222 | 113 | 96 | 103 | 563 | 900 | 845 | 110 | 160 | 900 * | 86044.24 | 1 |  | 02 | 372.144 | ||||
|  | |||||||||||||||||||||
                                                                    * Esecuzione con due chiusure a vite
                                                                                                                                            
                                                                        Non è permesso sollecitare staticamente le cassette di revisione.
                                                                                                                                            
                                                                        Scelta della grandezza delle cassette di revisione in base al numero di partenze stabilite, vedi tabella alla fine di questo capitolo nel catalogo o sulla pagina del prodotto nell'online-shop.
                                                                                            
CAD / BIM
| Descrizione | Cassetta di revisione | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 86044.21 | 
 
                                        