 
81087 Optipress-Cavalcavia
| materiale principale | acciaio inossidabile 1.4401 | 
| pressione nominale | PN 16 | 
| temperatura d'esercizio max. | 95 °C | 
| D | z | L | L1 | L2 | H | ζ | Art. n° | VE | CHF | RK | suissetec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 163 | 10 | 59 | 37 | 2.4 | 15 | 81087.21 | 1 |  | 20 | 262.412 | 
| 18 | 23 | 175 | 17 | 60 | 39 | 2.1 | 18 | 81087.22 | 1 |  | 20 | 262.413 | 
| 22 | 27 | 210 | 27 | 71 | 46 | 1.7 | 22 | 81087.23 | 1 |  | 20 | 262.414 | 
| 28 | 29 | 247 | 42 | 81 | 52 | 1.6 | 28 | 81087.24 | 1 |  | 20 | 262.415 | 
Nota
                            
                                                                    L1 = misura massima di accorciamento
                                                                                                                                            
                                                                        La misura z corrisponde alla misura z2 del pezzo a Ti 80010.22-25.
                                                                                                                            
CAD / BIM
| Descrizione | Optipress-Cavalcavia | 
| Dimensione |  | 
| Numero di articolo | 81087.21 | 
 
                                        