
82031 Optipress-Valvola di distribuzione Interfitt
con raccordo Optifitt-Serra
Archiviertes Produkt
con testa Easy-Top (ottone)
materiale principale | bronzo |
temperatura d'esercizio max. | 90 °C |
medi | acqua |
Rp1 | G | G1 | G2 | d | z | z1 | L | H | H2 | Art. n° | VE | RK | suissetec | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾ | 1¼ | 1 | ¼ | 28 | 30 | 69 | 108 | 106 | 84 | 28 x ¾ | 82031.22 | 1 | - | non più disponibile | ||||
|
||||||||||||||||||
1 | 1¼ | 1 | ¼ | 28 | 30 | 80 | 108 | 106 | 97 | 28 x 1 | 82031.23 | 1 | - | non più disponibile | ||||
¾ | 1¼ | 1 | ¼ | 35 | 30 | 71 | 112 | 111 | 86 | 35 x ¾ | 82031.25 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1 | 1¼ | 1 | ¼ | 35 | 30 | 82 | 112 | 111 | 99 | 35 x 1 | 82031.26 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1¼ | 1½ | 1¼ | ¼ | 35 | 30 | 85 | 112 | 123 | 104 | 35 x 1¼ | 82031.27 | 1 | - | non più disponibile | ||||
¾ | 1½ | 1¼ | ¼ | 42 | 30 | 77 | 132 | 126 | 92 | 42 x ¾ | 82031.29 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1 | 1½ | 1¼ | ¼ | 42 | 30 | 75 | 132 | 126 | 92 | 42 x 1 | 82031.30 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1¼ | 1½ | 1¼ | ¼ | 42 | 30 | 88 | 132 | 126 | 107 | 42 x 1¼ | 82031.31 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1½ | 1¾ | 1¼ | ¼ | 42 | 30 | 91 | 132 | 141 | 110 | 42 x 1½ | 82031.32 | 1 | - | non più disponibile | ||||
¾ | 1½ | 1¼ | ¼ | 54 | 40 | 85 | 160 | 131 | 100 | 54 x ¾ | 82031.34 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1 | 1½ | 1¼ | ¼ | 54 | 40 | 83 | 160 | 131 | 100 | 54 x 1 | 82031.35 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1¼ | 1½ | 1¼ | ¼ | 54 | 40 | 96 | 160 | 131 | 115 | 54 x 1¼ | 82031.36 | 1 | - | non più disponibile | ||||
1½ | 2â…œ | 2 | ¼ | 54 | 40 | 84 | 160 | 164 | 103 | 54 x 1½ | 82031.37 | 1 | - | non più disponibile | ||||
2 | 2â…œ | 2 | ¼ | 54 | 40 | 102 | 160 | 164 | 125 | 54 x 2 | 82031.38 | 1 | - | non più disponibile |
Nota
Valvola di scarico vedi 22070
CAD / BIM
Descrizione | Optipress-Valvola di distribuzione Interfitt |
Dimensione |
|
Numero di articolo |
82031.22
|